- 23 Noviembre 2012 - PAMPLONA, Sala Totem
- 24 Noviembre 2012 - MADRID, Sala Arena
- 25 Noviembre 2012 - BARCELONA, Razzmatazz 2
La trayectoria de la diosa del metal es intachable pues con su dilatada carrera nos ha dado muestras que ama el metal por encima de todas las cosas, siempre agradable y simpática, cuida a sus seguidores allá dónde vaya.
DISCOGRAFIA:
TÍTULO | LP/MC/CD | AÑO | DISCOGRÁFICA | |
Burning The Witches | LP/MC | 1984 | Mausoleum | . |
. | LP/MC/CD | 1987 | Phonogram | |
Hellbound | LP/MC/CD | 1985 | Phonogram | |
True As Steel | LP/MC/CD | 1986 | Phonogram | |
Triumph and Agony | LP/MC/CD | 1987 | Phonogram | |
Earthshaker Rock (compilation) | CD | 1998 | . | |
Force Majeure | LP/MC/CD | 1989 | Phonogram | |
Rare Diamonds (Best Of) | LP/MC/CD | 1991 | Phonogram | |
Doro | LP/MC/CD | 1990 | Phonogram | |
True at Heart | LP/MC/CD | 1991 | Phonogram | |
Angels Never Die | LP/MC/CD | 1993 | Phonogram | |
Doro - Live | LP/MC/CD | 1993 | Phonogram | |
Machine II Machine | LP/MC/CD | 1995 | Mercury | |
M II M, Electric Club Mixes | CD | 1995 | Mercury | |
A Whiter Shade Of Pale (Best Of) | CD | 1995 | . | |
Love me in Black | MC/CD | 1998 | WEA | |
The Ballads (Best Of) | CD | 1998 | Mercury | |
Best Of | CD | 1998 | Mercury | |
Calling The Wild | LP/CD | 2000 | SPV | |
Fight | CD | 2002 | SPV | |
Classic Diamonds | CD | 2004 | AFM-Records | |
Warrior Soul | CD | 2006 | ||
Fear No Evil | CD | 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario